セラミック金属粉末化学物質を焼くための実験室高温マフル炉
ⅰ。導入
この一連の炉は、研究室、鉱物企業、科学研究機関での使用されています。その他のアプリケーションは、小型サイズの鋼加熱、アニーリングアンドテンパーを含んでいます。
これには、測定コントローラーと熱電対温度計が装備されており、セット全体を供給できます。
モデル | 電圧(V) | 定格電力(KW) | 最大温度(℃) | ワークルームサイズ(mm) |
SX-2.5-10 | 220V/50HZ | 2.5 | 1000 | 200*120*80 |
SX-4-10 | 220V/50HZ | 4 | 1000 | 300*200*120 |
SX-8-10 | 380V/50HZ | 8 | 1000 | 400*250*160 |
SX-12-10 | 380V/50HZ | 12 | 1000 | 500*300*200 |
XL-1 | 220V/50HZ | 4 | 1000 | 325*200*125 |



